| Game | Predicted | Actual | Delta | Why missed |
|---|---|---|---|---|
| Auburn at (12) Ole Miss | ✓ (12) Ole Miss 34–23 | (12) Ole Miss 45–15 | 19 pts | — |
| (17) Florida at (3) Georgia | ✓ (3) Georgia 31–23 | (3) Georgia 27–8 | 11 pts | — |
| Mississippi State at (11) Texas | ✓ (11) Texas 35–13 | (11) Texas 31–3 | 6 pts | — |
| (23) Missouri at Arkansas | ✓ (23) Missouri 31–20 | (23) Missouri 34–10 | 13 pts | — |
| South Carolina at Oklahoma | ✗ Oklahoma 27–23 | South Carolina 42–25 | 21 pts | Sellers shredded OU's defense — 301 pass yds, 3 TDs plus 96 rush yds, 2 TDs — while Oklahoma managed just 118 total yards through three quarters. |
4–1 · avg miss 14.0 pts
Alabama, Kentucky, LSU, Tennessee, Texas A&M, Vanderbilt